Umrüstung Einfamilienhaus auf Infrarotheizungen mit Photovoltaik
Gütersloher Familie mit VASNER Elektroheizungen im neun Jahre Langzeittest

Anforderungen des Eigentümers:
Die Projekt Immobilie im Überblick:
Immobilie | Einfamilienhaus in Gütersloh |
Baujahr | 1978 |
Wohnfläche | 138 m² |
Dämmung | Mittlere Qualität |
Umbau | im Jahr 2010 |
Altes Heizsystem | Ölheizung |
Neues Heizsystem | Infrarotheizung + Photovoltaik |
VASNER Infrarot Heizpaneele im Einfamilienhaus – Infrarotheizung in Weiß & Spiegelheizung
Ausgangssituation
Zielsetzung
Auswirkungen

Warum entschied sich die Familie für Heizstrom?
Neben dem finanziellen Aspekt brachten elektrische Heizungen inkl. Solarenergie, wie die Infrarotheizung im Einfamilienhaus, auch einen Mehrwert im Hinblick auf die Nachhaltigkeit mit sich. Fortan nutzte die Familie aus Gütersloh umweltschonende Solarenergie, um ihr Haus zu beheizen. Die überschüssige Energie, welche in das öffentliche Stromnetz abgegeben wurde, sorgte zudem für Nachhaltigkeit über die eignen vier Wände hinaus. Aber das sind nicht die einzigen Vorteile. Infrarotheizungen haben trotz der kompakten Bauweise eine starke Leistung. Es gibt Infrarotheizungen von 300 bis 1100 Watt für angenehme Strahlungswärme im jeweiligen Raum.
Fakten
Gesamtenergiekosten vor 2010
Energieverbrauch und -kosten mit der Ölheizung:
Heizölverbrauch inkl. Warmwasser | 3.500 l |
Heizölkosten pro Liter im Durchschnitt | 0,60 Euro |
Heizkosten | 2.100 Euro |
Kosten für Schornsteinfeger | 70 Euro |
Wartungskosten | 180 Euro |
Gesamtheizkosten | 2.350 Euro |
Stromverbrauch (inkl. Sauna) | 8.300 kWh |
Stromkosten (durchschnittlich 0,16 Euro pro kWh) | 1.328 Euro |
Gesamtenergiekosten (inkl. Wartungsarbeiten) | 3.678 Euro |
Gesamtenergiekosten ab 2010
Energieverbrauch und -kosten mit dem elektrischen Heizsystem:
Stromproduktion | 11.500 kWh |
Eigenverbrauch ohne IR Heizung | 3.900 kWh |
Stromeinspeisung ins Netz | 7.600 kWh |
Stromverbrauch für Infrarotheizung | 8.000 kWh |
Stromverbrauch “Sonstige” nach Abzug des Eigenverbrauchs aus der Produktion | 4.400 kWh |
Gesamtstromverbrauch | 12.400 kWh |
Stromkosten “Sonstige” | 1.012 Euro |
Stromkosten IR Heizung | 1.840 Euro |
Gesamtenergiekosten | 1.256 Euro |
Fazit